Финансово-хозяйственная деятельность

Финансирование образовательной деятельности:
  • из бюджетных ассигнований федерального бюджета — не финансировалась
  • из бюджетов субъектов Российской Федерации — 10 816,60
  • из местных бюджетов — 3 798,10
  • по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 499,20

Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года

План финансово - хозяйственной деятельности  на 2024 г. №  411   КОДЫ
                    Дата 28.12.2024
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕ-СТАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Код
главного распорядителя
903
Наименование государственного учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕ-СТАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Номер лицевого счета учреждения 20916056620
Ед. измерения: рубли         по ОКЕИ 383
Код классификации Код цели Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений
Остаток на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы 0,00 10 625 897,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 815,00 499 185,00 0,00 0,00
ве-дом-ство x x КОСГУ ДопКласс
000 x x 130 0,00 10 625 897,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 x x 131 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 815,00 499 185,00 0,00 0,00
Расходы 0,00 10 625 897,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 815,00 499 185,00 0,00 0,00
ве-дом-ство РзПр Цст Вр КОСГУ ДопКласс
903 0701 0000000000 244 342 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 555,00 496 555,00 0,00 0,00
903 0701 0000000000 244 346 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 370,00 2 630,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 111 211 02-2-510-11 0,00 1 763 784,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 111 211 03-100-11 0,00 248 613,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 112 214 03-100-12 0,00 65 270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 119 213 03-100-13 0,00 660 756,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 225 03-100-25 0,00 432 692,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 226 03-100-26 0,00 102 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 342 03-100-33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 346 03-100-39 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 851 291 03-100-85 0,00 7 415,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 111 211 60 0,00 3 165 324,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 111 211 61 0,00 1 354 859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 111 211 62 0,00 699 754,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 119 213 60 0,00 952 743,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 119 213 61 0,00 408 802,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 119 213 62 0,00 211 325,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 244 346 64 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 00000Д8040 111 211 02-4-510-11 0,00 399 370,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 00000Д8040 119 213 02-4-510-13 0,00 67 597,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток на конец 28.12.2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Начальник бюджетного отдела     _______________  

    Начальник отраслевого отдела    ________________

    Исполнитель : Голобокова Елена Васильевна
Ничего не найдено

Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года

План финансово - хозяйственной деятельности  на 2024 г. №  411   КОДЫ
                    Дата 28.12.2024
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕ-СТАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Код
главного распорядителя
903
Наименование государственного учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕ-СТАНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ТУНГОКОЧЕНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Номер лицевого счета учреждения 20916056620
Ед. измерения: рубли         по ОКЕИ 383
Код классификации Код цели Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего из них гранты
изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений изменения с учетом изменений
Остаток на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы 0,00 10 625 897,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 815,00 499 185,00 0,00 0,00
ве-дом-ство x x КОСГУ ДопКласс
000 x x 130 0,00 10 625 897,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000 x x 131 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 815,00 499 185,00 0,00 0,00
Расходы 0,00 10 625 897,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 815,00 499 185,00 0,00 0,00
ве-дом-ство РзПр Цст Вр КОСГУ ДопКласс
903 0701 0000000000 244 342 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 555,00 496 555,00 0,00 0,00
903 0701 0000000000 244 346 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 370,00 2 630,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 111 211 02-2-510-11 0,00 1 763 784,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 111 211 03-100-11 0,00 248 613,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 112 214 03-100-12 0,00 65 270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 119 213 03-100-13 0,00 660 756,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 225 03-100-25 0,00 432 692,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 226 03-100-26 0,00 102 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 342 03-100-33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 244 346 03-100-39 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000042099 851 291 03-100-85 0,00 7 415,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 111 211 60 0,00 3 165 324,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 111 211 61 0,00 1 354 859,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 111 211 62 0,00 699 754,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 119 213 60 0,00 952 743,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 119 213 61 0,00 408 802,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 119 213 62 0,00 211 325,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 0000071201 244 346 64 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 00000Д8040 111 211 02-4-510-11 0,00 399 370,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
903 0701 00000Д8040 119 213 02-4-510-13 0,00 67 597,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток на конец 28.12.2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Начальник бюджетного отдела     _______________  

    Начальник отраслевого отдела    ________________

    Исполнитель : Голобокова Елена Васильевна

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie